Наш адрес: г. Москва, ул. Маленковская, дом 32, стр. 2а, ст. м. Сокольники
(Вход со стороны улицы Шумкина)
Часы работы: понедельник-четверг с 10:00 до 18:00 часов, пятница с 10:00 до 17:00
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Оптические характеристики | |
Поколение | Цифровой |
Увеличение | 4.5x |
Переменное увеличение | 4.5 - 18x |
Цифровой зум | 2x / 4x |
Диаметр объектива, мм | 40 |
Фокусное расстояние, мм | 50 |
Относительное отверстие, D / F | F50 / 1.2 |
Поле зрения горизонт. | 6.2° |
Выходной зрачок, мм | 50 |
Цена клика (Г/В), мм@100м | 10.5 |
Диапазон фокусировки окуляра, дптр | ±5 |
Минимальная дистанция фокусировки | 5 |
Дистанция обнаружения, м | 550 |
Сетка | |
Запас хода прицельной метки (Г/В), мм на 100 м | 2100 (±100 кликов) |
Электронные характеристики | |
Чувствительность прибора, мВт | |
- (длина волны 780 нм, разрешение 25 шт/мм) | 1,5x10-5 |
- (длина волны 915 нм, разрешение 25 шт/мм) | 5,5x10-5 |
Тип матрицы / разрешение, пикс | CMOS / 1280x720 |
Тип дисплея / разрешение, пикс | AMOLED / 1024x768 |
Дальномер | |
Встроенный лазерный дальномер | длина волны 905 нм, рабочая дистанция 1000м, точность ± 1 метр |
Встроенный ИК-осветитель | |
Тип / Длина волны, нм | LED 940 |
Эксплуатационные характеристики | |
Рабочее напряжение, В | 3.1-4.2 |
Тип батареи/ емкость/ выходное напряжение | BPS & IPS5/ 5000 mAh/ DC 3.7V |
Внешнее питание | 5V (USB) |
Время работы (без / с подсветкой), при 22°С, ч | 8 / 5 |
Класс защиты | IPX7 |
Максимальная мощность отдачи на нарезном оружии, Дж | 6000 |
Максимальный калибр на гладкоствольном оружии | 12 |
Диапазон эксплуатационных температур | -25 °С ... +50 °С |
Размеры (ДхШхВ), мм | 370x73x74 |
Вес (с / без батареи), кг | 0,77 / 0,90 |
Видеорекордер | |
Разрешение Видео/ Фото, пикс | 1024x768 |
Формат Видео/ Фото | .mp4 / .jpg |
Встроенная память | 16 Gb |
Емкость записей | 150 минут видео или более 10000 фотоснимков |
Wi-Fi модуль | |
Частота | 2.4 GHz |
Стандарт | 802.11 b/g/n |
Дальность приема, м | 15 |